Der Vorzug einer Pendeltür liegt auf der Hand. Sie lässt sich nach beiden Seiten öffnen. Wenn sie offen ist, sorgt ein Bodentürschließer für die sanfte Rückkehr in die Ausgangslage – von beiden Seiten.



Soll die Glastür offen bleiben, können besondere Bodentürschließer eingebaut werden, die den Flügel bei 90° beispielsweise feststellen und auf leichten Druck wieder lösen. Alternativ können die Türen auch mit Bodenlager versehen werden.
Für Pendeltüren bietet gebo ein komplettes hochwertiges Sortiment für deren Ausführung an. Die Produkte entsprechen der höchsten Qualitätsstufe. Die hohe Funktionalität wird durch den Einsatz von ausgewählten und hochwertigen Materialien gewährleistet.
Die Produkte entsprechen bzw. übertreffen den Forderungen der EN Normen bzw. DIN Normen. Bei fachmännischer Handhabung und Montage wird eine Mindestgarantie von 3 Jahren auf Multidoor®-Produkte gewährt.
In Deutschland sind diese Beschläge, auch als SGG-Sekurit-Portal® mit der Bezeichnung P1-00, P2-00 usw. bekannt und seit über 20 Jahre im bewährten Einsatz.
Eine Vielfalt von Beschlagsoberflächen wie Aluminium eloxiert EV 1 / C 34, Aluminium farbbeschichtet RAL 9010 / RAL 9016, Edelstahl (AISI 304) matt geschliffen / poliert, Messing matt geschliffen / poliert sind erhältlich.
Alle erforderlichen Bearbeitungen der Gläser sind Standard, so dass ESG-Produktionen keine nennenswerten Umstellungen befürchten und vornehmen müssen. Bei Bedarf sind die Multidoor®-Glasausschnitte in dxf-Format verfügbar.
Zur optimalen Planung steht eine vollständige technische Dokumentation in Form von Produktbeschreibungen, Montageanleitungen, Planungshinweisen, Bestellvorlagen sowie ein Ausschreibungstext zur Verfügung.
Beim Erwerb der Multidoor® PT-Beschläge der Anlagentypen 1 - 24 bieten wir, als kostenlose Serviceleistung, eine Bestellvorlage für das Glas inklusive aller Angaben zur notwendigen Bearbeitung an. Diese kann nach eigenverantwortlicher Überprüfung aller Angaben problemlos an alle entsprechenden Glastransformationsbetriebe weitergeleitet werden.
Bei höchster Planungssicherheit ist die Unabhängigkeit unserer Kunden gewährleistet. Durch Flexibilität und Optimierung der Termin- und Kostensituation erzielen sie einen klaren Wettbewerbsvorteil, der sich auch auf die Zufriedenheit der Bauherren auswirkt.
Bestellungen können über unseren Online-Shop schnell und einfach getätigt werden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,58 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | passend auch auf fremde BTS |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Durchschnittsgewicht | 0,125 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,58 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | mit 11503 als Bodenlager |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Durchschnittsgewicht | 0,08 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | zu Pendeltürband 41810 |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,50 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,66 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | für RTS 85 |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Durchschnittsgewicht | 0,078 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Durchschnittsgewicht | 0,25 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Durchschnittsgewicht | 0,04 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | mit Anschraubbolzen |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | mit Anschraublasche |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,20 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | mit Verbindungsbolzen |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,85 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,15 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,50 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,42 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,32 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,75 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,10 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,31 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 Kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,66 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Max. Türgewicht | 100 Kg |
| Max. Türbreite | 1100 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 2,05 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 15/19 mm |
| Max. Türgewicht | 125 Kg |
| Max. Türbreite | 1000 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,76 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 15/19 mm |
| Max. Türgewicht | 125 Kg |
| Max. Türbreite | 1000 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 15/19 mm |
| Max. Türgewicht | 125 Kg |
| Max. Türbreite | 1000 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,70 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
