Soll die Glastür geschlossen werden, ist der Einsatz von Eck- und/oder Mittelschlössern erforderlich. Neben einer ganzen Reihe an Schlosslösungen bietet das Multidoor®-Sortiment die gesamte Palette dafür geeigneter Gegenkästen.
Die Besonderheit und Vorteil des patentierten Multidoor®-Eckschlosses S 8703 gegenüber ähnlichen Wettbewerbsprodukten ist, dass der Profilzylinder im eingebauten Zustand der Tür problemlos ausgetauscht werden kann. Damit ist der enorme Aufwand für einen Ausbau der Tür nur um den Profilzylinder des Schlosses auszutauschen nicht mehr erforderlich.

Die Produkte entsprechen bzw. übertreffen den Forderungen der EN Normen bzw. DIN Normen und den VDS-Richtlinien. Bei fachmännischer Handhabung und Montage wird eine Mindestgarantie von 3 Jahren auf Multidoor®-Produkte gewährt.
Eine Vielfalt von Beschlagsoberflächen wie Aluminium eloxiert EV 1 / C 34, Aluminium farbbeschichtet RAL 9010 / RAL 9016, Edelstahl (AISI 304) matt geschliffen / poliert, Messing matt geschliffen / poliert sind erhältlich.
Alle erforderlichen Bearbeitungen der Gläser sind Standard, so dass ESG-Produktionen keine nennenswerten Umstellungen befürchten und vornehmen müssen. Bei Bedarf sind die Multidoor®-Glasausschnitte in dxf-Format verfügbar.
Zur optimalen Planung steht eine vollständige technische Dokumentation in Form von Produktbeschreibungen, Montageanleitungen, Planungshinweisen, Bestellvorlagen sowie ein Ausschreibungstext zur Verfügung.
Bestellungen können über unseren Online-Shop schnell und einfach getätigt werden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 15 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Anwendungshinweis | Profilzylinder austauschbar ohne Türausbau |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,66 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,20 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,85 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,15 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 15 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,70 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 15 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 15 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,65 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,20 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,85 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,15 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,80 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,80 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 10 mm |
| Anzugsmoment | 8 - 9 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,86 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 10 mm |
| Anzugsmoment | 8 - 9 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,60 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 3,5 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,22 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 6 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,08 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,80 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,80 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,50 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 5,2 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,50 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,25 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,62 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,25 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,62 kg |
| Lieferung | auf Anfrage |
