
Zur Komplettierung der Funktion einer Ganzglastüranlage bietet gebo eine große Auswahl an Verbindungselementen und Sonderbeschlägen an.
Aus dem äußerst umfangreichen Programm an verfügbaren und möglichen Ausführungen sind hier nur die gängigen Beispiele wiedergegeben. Bei weitergehendem Bedarf sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen. Sonderausführungen können aus unserer eigenen Produktion auf Anfrage angefertigt werden.
Die Produkte entsprechen bzw. übertreffen den Forderungen der EN Normen bzw. DIN Normen. Bei fachmännischer Handhabung und Montage wird eine Mindestgarantie von 3 Jahren auf Multidoor®-Produkte gewährt.
Eine Vielfalt von Beschlagsoberflächen wie Aluminium eloxiert EV 1 / C 34, Aluminium farbbeschichtet RAL 9010 / RAL 9016, Edelstahl (AISI 304) matt geschliffen / poliert, Messing matt geschliffen / poliert sind erhältlich.
Alle erforderlichen Bearbeitungen der Gläser sind Standard, so dass ESG-Produktionen keine nennenswerten Umstellungen befürchten und vornehmen müssen. Bei Bedarf sind die Multidoor®-Glasausschnitte in dxf-Format verfügbar.
Zur optimalen Planung steht eine vollständige technische Dokumentation in Form von Produktbeschreibungen, Montageanleitungen, Planungshinweisen, Bestellvorlagen sowie ein Ausschreibungstext zur Verfügung.
Bestellungen können über unseren Online-Shop schnell und einfach getätigt werden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,16 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,19 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 10 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,13 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 10/12 mm |
| Anzugsmoment | 7 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,32 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,52 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,52 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,87 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,22 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,90 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 1,30 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
| Glasdicke | 8/10/12 mm |
| Anzugsmoment | 14 - 16 Nm |
| Durchschnittsgewicht | 0,35 kg |
| Lieferung | ab Lager gebo |
